PC-9821 Ra266/W30R †
PC-9821 Xv13/W16 †
- DirectX 8cインストール済
- Win2000、SP無し
- Pentium133MHz
- 48M
- 標準IDE 1.6G HDD
- Matorx MGA-MIL/2/NEC2 2MB
- 更新2015/06/18
ソフト名 | スコア | 備考 |
---|
HDBENCH Ver | ALL 3037 Integer 4836, Float 3613 MemoryR 2756, MemoryW 4601, MemoryRW 4594 DirectDraw? 3, Rectangle 5705, Text 4776, Ellipse 1454, BitBlt? 111 Read 3785, Write 4261, RRead 1762, RWrite 1462 | 800x600 256色 HDD 100MB |
---|
Super Pi | 17分17秒 | 104万桁 |
---|
FDBENCH Ver1.0.2 | Disk 2782, Read 3752, Write 4135, RRead 1805, RWrite 1435 Copy(Operations/min) 1341, 2k 2232, 32k 1968, 256k 864, 1MB 300 Copy(kbyte/Sec) 1728, 2k 50, 32k 706, 256k 2509, 1MB 3649 | |
---|
CrystalMark? Ver2004R3 | CrystalMark? 2175 ALU 380, FPU 353 MEM 199, Read 59.73MB/s, Write 70.92MB/s, Read/Write 40.66MB/s, Cache 80.30MB/s HDD 739, Read 3.62MB/s, Write 4.18MB/s RandomRead512K 3.20MB/s RandomWrite512K 3.81MB/s RandomRead64K 1.70MB/s,RandomWrite64K 2.02MB/s GDI 93, D2D Sprite 500 14.29FPS, OGL 31 | |
---|
CrystalDiskMark? Ver3.0.4 | SeqRead? 3.858MB/s, SeqWrite? 4.415MB/s Read512K 3.494MB/s, Write512K 4.130MB/s RandomRead4KB QD=10.232MB/s, RandomWrite4KB QD=1 0.232MB/s RandomRead4KB QD=32 0.336MB/s, RandomRead4KB QD=32 0.316MB/s | 5回/100MB/Cドライブ |
---|
FF11ベンチ1 Ver1.1 | 起動できず | Err Code = 2000, Direct3Dの初期化に失敗しました(-1) |
---|
FF11ベンチ2 Ver2.x | 未実施 | FF11ベンチ1起動失敗のため未実施 |
---|
FF11ベンチ3 Ver3.x | 未実施 | FF11ベンチ1起動失敗のため未実施 |
---|
- Pentium133MHz
- 48M→128M(32M*4枚)
- 標準IDE 1.6G HDD
- Matorx MGA-MIL/2/NEC2 2MB
- 更新2015/06/18
ソフト名 | スコア | 備考 |
---|
HDBENCH Ver | ALL 2996 Integer 4836, Float 3613 MemoryR 2762, MemoryW 4602, MemoryRW 4594 DirectDraw? 3, Rectangle 5911, Text 4595, Ellipse 1355, BitBlt? 107 Read 3631, Write 4127, RRead 1801, RWrite 1407 | 800x600 256色 HDD 100MB |
---|
Super Pi | 17分17秒 | 104万桁 |
---|
FDBENCH Ver1.0.2 | Disk 2731, Read 3631, Write 4073, RRead 1805, RWrite 1415 Copy(Operations/min) 1279, 2k 2160, 32k 1794, 256k 870, 1MB 294 Copy(kbyte/Sec) 1694, 2k 48, 32k 644, 256k 2527, 1MB 3558 | |
---|
CrystalMark? Ver2004R3 | CrystalMark? 2104 ALU 370, FPU 343 MEM 199, Read 62.27MB/s, Write 69.79MB/s, Read/Write 39.73MB/s, Cache 77.37MB/s HDD 714, Read 3.55MB/s, Write 4.02MB/s RandomRead512K 3.00MB/s RandomWrite512K 3.50MB/s RandomRead64K 1.78MB/s,RandomWrite64K 2.03MB/s GDI 85, D2D Sprite 500 13.69FPS, OGL 31 | |
---|
CrystalDiskMark? Ver3.0.4 | SeqRead? 3.856MB/s, SeqWrite? 4.387MB/s Read512K 3.487MB/s, Write512K 4.125MB/s RandomRead4KB QD=10 0.234MB/s, RandomWrite4KB QD=1 0.230MB/s RandomRead4KB QD=32 0.338MB/s, RandomRead4KB QD=32 0.334MB/s | 5回/100MB/Cドライブ |
---|
FF11ベンチ1 Ver1.1 | 起動できず | Err Code = 2000, Direct3Dの初期化に失敗しました(-1) |
---|
FF11ベンチ2 Ver2.x | 未実施 | FF11ベンチ1起動失敗のため未実施 |
---|
FF11ベンチ3 Ver3.x | 未実施 | FF11ベンチ1起動失敗のため未実施 |
---|
- Pentium133MHz→AMD K6-III 450(466MHz動作)BUFFALO HK6-MS466-N4
- 48M→128M(32M*4枚)
- 標準IDE 1.6G HDD
- Matorx MGA-MIL/2/NEC2 2MB
- 更新2015/06/18
ソフト名 | スコア | 備考 |
---|
HDBENCH Ver | ALL 6547 Integer 25995, Float 16096 MemoryR 5528, MemoryW 4043, MemoryRW 6028 DirectDraw? 11, Rectangle 21314, Text 12362, Ellipse 4473, BitBlt? 111 Read 3757, Write 3897, RRead 1802, RWrite 1364 | 800x600 256色 HDD 100MB |
---|
Super Pi | 9分8秒 | 104万桁 |
---|
FDBENCH Ver1.0.2 | Disk 2702, Read 3728, Write 3908, RRead 1806, RWrite 1366 Copy(Operations/min) 1432, 2k 2376, 32k 2166, 256k 882, 1MB 306 Copy(kbyte/Sec) 1774, 2k 53, 32k 777, 256k 2575, 1MB 3691 | |
---|
CrystalMark? Ver2004R3 | CrystalMark? 5649 ALU 1595, FPU 1148 MEM 208, Read 81.87MB/s, Write 56.06MB/s, Read/Write 43.02MB/s, Cache 61.81MB/s HDD 722, Read 3.60MB/s, Write 4.02MB/s RandomRead512K 3.21MB/s RandomWrite512K 3.52MB/s RandomRead64K 1.81MB/s,RandomWrite64K 1.97MB/s GDI 382, D2D Sprite 500 54.95FPS, OGL 92 | |
---|
CrystalDiskMark? Ver3.0.4 | SeqRead? 3.866MB/s, SeqWrite? 4.129MB/s Read512K 3.511MB/s, Write512K 3.820MB/s RandomRead4KB QD=10 0.235MB/s, RandomWrite4KB QD=1 0.230MB/s RandomRead4KB QD=32 0.343MB/s, RandomRead4KB QD=32 0.321MB/s | 5回/100MB/Cドライブ |
---|
FF11ベンチ1 Ver1.1 | 起動できず | Err Code = 2000, Direct3Dの初期化に失敗しました(-1) |
---|
FF11ベンチ2 Ver2.x | 未実施 | FF11ベンチ1起動失敗のため未実施 |
---|
FF11ベンチ3 Ver3.x | 未実施 | FF11ベンチ1起動失敗のため未実施 |
---|
- Pentium133MHz→AMD K6-III 450(466MHz動作)BUFFALO HK6-MS466-N4
- 48M→128M(32M*4枚)
- 標準IDE 1.6G HDD
- Matorx MGA-MIL/2/NEC2 2MB→BUFFALO WHP-PS8 3Dlabs PERMEDIA 2 8MB
- WHP-PS ドライバディスク for Windows2000 Ver1.01
- 更新2015/06/18
ソフト名 | スコア | 備考 |
---|
HDBENCH Ver | ALL 6152 Integer 25995, Float 16098 MemoryR 5492, MemoryW 3264, MemoryRW 6132 DirectDraw? 38, Rectangle 17313, Text 11160, Ellipse 2460, BitBlt? 192 Read 3741, Write 3930, RRead 1829, RWrite 1241 | 800x600 256色 HDD 100MB |
---|
Super Pi | 8分21秒 | 104万桁 |
---|
FDBENCH Ver1.0.2 | Disk 2709, Read 3716, Write 3880, RRead 1854, RWrite 1385 Copy(Operations/min) 1449, 2k 2526, 32k 2058, 256k 906, 1MB 306 Copy(kbyte/Sec) 1785, 2k 56, 32k 738, 256k 2628, 1MB 3720 | |
---|
CrystalMark? Ver2004R3 | CrystalMark? 5398 ALU 1597, FPU 1145 MEM 188, Read 78.82MB/s, Write 43.58MB/s, Read/Write 41.71MB/s, Cache 49.50MB/s HDD 723, Read 3.61MB/s, Write 4.00MB/s RandomRead512K 3.18MB/s RandomWrite512K 3.48MB/s RandomRead64K 1.82MB/s,RandomWrite64K 2.04MB/s GDI 242, D2D Sprite 500 54.01FPS, OGL 89 | |
---|
CrystalDiskMark? Ver3.0.4 | SeqRead? 3.855MB/s, SeqWrite? 4.144MB/s Read512K 3.477MB/s, Write512K 3.830MB/s RandomRead4KB QD=10 0.233MB/s, RandomWrite4KB QD=1 0.226MB/s RandomRead4KB QD=32 0.337MB/s, RandomRead4KB QD=32 0.324MB/s | 5回/100MB/Cドライブ |
---|
FF11ベンチ1 Ver1.1 | 起動できず | Err Code = 2000, Direct3Dの初期化に失敗しました(-1) |
---|
FF11ベンチ2 Ver2.x | 未実施 | FF11ベンチ1起動失敗のため未実施 |
---|
FF11ベンチ3 Ver3.x | 未実施 | FF11ベンチ1起動失敗のため未実施 |
---|
- Pentium133MHz→AMD K6-III 450(466MHz動作)BUFFALO HK6-MS466-N4
- 48M→128M(32M*4枚)
- 標準IDE 1.6G HDD→SSD Kingston SNV125-S2/40GB
- Matorx MGA-MIL/2/NEC2 2MB→BUFFALO WHP-PS8 3Dlabs PERMEDIA 2 8MB
- WHP-PS ドライバディスク for Windows2000 Ver1.01
- 更新2015/06/27
ソフト名 | スコア | 備考 |
---|
HDBENCH Ver | ALL 22779 Integer 25993, Float 16097 MemoryR 5526, MemoryW 4043, MemoryRW 6121 DirectDraw? 38, Rectangle 17304, Text 11183, Ellipse 2432, BitBlt? 192 Read 51691, Write 36043, RRead 46313, RWrite 9445 | 800x600 256色 HDD 100MB |
---|
Super Pi | 8分21秒 | 104万桁 |
---|
FDBENCH Ver1.0.2 | Disk 39714, Read 51431, Write 41440, RRead 46105, RWrite 19879 Copy(Operations/min) 36469, 2k 77832, 32k 51084, 256k 13284, 1MB 3678 Copy(kbyte/Sec) 24949, 2k 1730, 32k 18169, 256k 37836, 1MB 42062 | |
---|
CrystalMark? Ver2004R3 | CrystalMark? 13313 ALU 1581, FPU 1130 MEM 199, Read 74.79MB/s, Write 55.60MB/s, Read/Write 42.37MB/s, Cache 60.99MB/s HDD 8655, Read 44.36MB/s, Write 40.54MB/s RandomRead512K 45.77MB/s RandomWrite512K 22.41MB/s RandomRead64K 45.07MB/s,RandomWrite64K 18.30MB/s GDI 241, D2D Sprite 500 54.12FPS, OGL 92 | |
---|
CrystalDiskMark? Ver3.0.4 | SeqRead? 52.938MB/s, SeqWrite? 42.875MB/s Read512K 48.425MB/s, Write512K 42.792MB/s RandomRead4KB QD=10 16.321MB/s, RandomWrite4KB QD=1 27.325MB/s RandomRead4KB QD=32 17.700MB/s, RandomRead4KB QD=32 33.099MB/s | 5回/100MB/Cドライブ |
---|
FF11ベンチ1 Ver1.1 | 起動できず | Err Code = 2000, Direct3Dの初期化に失敗しました(-1) |
---|
FF11ベンチ2 Ver2.x | 未実施 | FF11ベンチ1起動失敗のため未実施 |
---|
FF11ベンチ3 Ver3.x | 未実施 | FF11ベンチ1起動失敗のため未実施 |
---|
|